II.3.3.1 Wasserstandsmessungen
Es wurden die in der nachfolgenden Tabelle II.3.3.1-1 aufgeführten Pegel betrieben. Die Tabelle gibt zudem an, welche Auswertungen vorgenommen wurden.
Tab. II.3.3.1-1: Wasserstandsmessungen im Amtsbereich des WSA Lauenburg bis Ende 2001
Pegelname | Pegel Nr. | Ort (km) | Betriebszeiten | Auswertungen | Bemerkungen |
Elbepegel: | |||||
Wehr Geesthacht UP | 5930081 | 585,99 | Scheitelwerte, Anzahl der Tiden, Flut- und Ebbdauern, Mittl. Tidedauer, Mittl. Tidehub, MTnw, MThw, NTnw, NThw, HTnw, HThw, |
||
Zollenspieker | 5930090 | 598,20 | |||
Over | 5950010 | 605,29 | |||
Nebenflusspegel: | |||||
Ilmenau Sperrwerk AP | 5940080 | 28,47 | Scheitelwerte, Anzahl der Tiden, Flut- und Ebbdauern, Mittl. Tidedauer, Mittl. Tidehub, MTnw, MThw, NTnw, NThw, HTnw, HThw, |
||
Fahrenholz | 5940020 | 17,74 | Für den Zeitraum von Sept. 99 bis Feb. 2000 und April 2001 keine Datenaufzeichnung |
Die Lage der Pegel zeigt die nachfolgende Abbildung II.3.3.1-1.
Abb. II.3.3.1-1: Positionen der Beweissicherungspegel im Amtsbereich des WSA Lauenburg
Die Datenermittlung erfolgte auf der Grundlage der gewässerkundlichen Aufgabenstellung.