II.3.6 Schiffsbewegungen
Hinsichtlich der Schiffsbewegungen werden nach dem Zählstellenstatistikprogramm der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt -Außenstelle Ost- Güterschiffe (Einzelfahrer oder Schubboote), Fahrgastschiffe, Sportboote und sonstige Fahrzeuge unterschieden. Unter Differenzierung dieser Schiffstypen gibt Tabelle II.3.6-1 die mittleren Verhältnisse der Schiffsbewegungen durch die Schleuse Geesthacht wieder.
Tab. II.3.6-1: Schiffstypen und Passagen der Schleuse Geesthacht im Bereich des WSA Lauenburg
Schiffstyp | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Güterschiffe bis: | ||||
400 t | 209 | 185 | 106 | 125 |
650 t | 4.533 | 5.865 | 5.036 | 4.886 |
900 t | 3.386 | 3.282 | 3.190 | 3.247 |
1000 t | 2.526 | 2.338 | 2.265 | 2.382 |
1200 t | 4.117 | 4.211 | 3.944 | 4.786 |
> 1200 t | 5.336 | 5.230 | 4.793 | 5.285 |
davon GMS | 14.826 | 14.920 | 13.956 | 14.922 |
TMS / TL | 6.976 | 5.769 | 5.229 | 5.074 |
Schubleichter | 5.281 | 6.191 | 5.378 | 5.771 |
Güterschiffe gesamt | 20.107 | 21.111 | 19.334 | 20.693 |
- zu Berg | 10.027 | 10.580 | 9.684 | 10.322 |
- zu Tal | 10.080 | 10.531 | 9.650 | 10.371 |
davon: | ||||
Leerfahrzeuge | 7.466 | 7.679 | 6.744 | 8.015 |
- zu Berg | 2.835 | 3.552 | 3.236 | 3.190 |
- zu Tal | 4.631 | 4.127 | 3.508 | 4.825 |
Schubboote | 1.598 | 1.960 | 1.695 | 1.823 |
Fahrgastschiffe/FGKS | 274 | 244 | 278 | 295 |
Sportboote | 6.852 | 7.562 | 6.940 | 7.476 |
Sonstige Fahrzeuge | 993 | 1.227 | 1.110 | 1.296 |
Fahrzeuge gesamt | 29.825 | 32.107 | 29.357 | 31.586 |
- zu Berg | 14.923 | 15.956 | 14.657 | 15.627 |
- zu Tal | 14.902 | 16.151 | 14.700 | 15.959 |
davon Schubverbände | 2.467 | 2.712 | 2.388 | 2.762 |
- zu Berg | 1.223 | 1.363 | 1.202 | 1.369 |
- zu Tal | 1.244 | 1.349 | 1.186 | 1.393 |
Eine weitere Aufschlüsselung des Schiffsverkehrs ist nach dem Zählstellenstatistik-Programm der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt -Außenstelle Ost- nicht möglich.