II.1.6.1 Passage Cuxhaven
Die nachfolgende Tabelle II.1.6.1-1 gibt die Schiffspassagen stromauf im Querschnitt Cuxhaven (Elbe-km 728) für die Zeit von 21.01.97 bis 31.12.99 wieder.
Tab. II.1.6.1-1: Passagen im Querschnitt Cuxhaven (stromauf).
Schiffstyp |
1997 |
1998 | 1999 |
1 | 222 | 211 | 263 |
2 | 5 | 12 | 13 |
3 | 0 | 0 | 1 |
4 | 8 | 29 | 53 |
5 | 6 | 9 | 151 |
A | 368 | 361 | 462 |
B | 786 | 709 | 794 |
C | 2393 | 2400 | 3051 |
G | 13558 | 12792 | 12030 |
H | 1490 | 1365 | 1710 |
L | 323 | 313 | 374 |
M | 1766 | 2381 | 2915 |
O | 3019 | 3143 | 2793 |
P | 919 | 1969 | 2812 |
R | 586 | 575 | 1309 |
S | 1910 | 1853 | 2442 |
X | 1305 | 1738 | 2331 |
Die nachfolgende Tabelle II.1.6.1-2 gibt die Schiffspassagen stromab im Querschnitt Cuxhaven (Elbe-km 728) für die Zeit von 21.01.97 bis 31.12.99 wieder.
Tab. II.1.6.1-2: Passagen im Querschnitt Cuxhaven (stromab).
Schiffstyp | 1997 | 1998 | 1999 |
1 | 100 | 172 | 226 |
2 | 2 | 5 | 5 |
3 | 0 | 0 | 1 |
4 | 6 | 18 | 35 |
5 | 3 | 14 | 189 |
A | 279 | 287 | 373 |
B | 756 | 646 | 692 |
C | 2138 | 2159 | 2576 |
G | 12498 | 11411 | 10710 |
H | 1428 | 1274 | 1620 |
L | 291 | 285 | 338 |
M | 1651 | 2141 | 2673 |
O | 2526 | 2858 | 2563 |
P | 985 | 1766 | 2418 |
R | 716 | 592 | 1103 |
S | 1577 | 1880 | 2320 |
X | 981 | 1306 | 1404 |
Die Zahlen wurden an Hand der elektronischen Aufzeichnung der Revierzentrale zusammengestellt. Eine Plausibilisierung erfolgte nicht. Auf der beiliegenden CD 2 (Materialien) sind die Passagen in einer Accessdatenbank im Einzelnen aufgeführt (Datei: "SchiffsstatistikCux_BB.mdb").
Aufgenommen wurden nur diejenigen Datensätze, die in den Feldern "Passagerichtung" und "Schiffstyp" Angaben enthielten.