II.1.1 Dokumentation der Bauaktivitäten
Die nachfolgenden Tabellen II.1.1-1u II.1.1-2 geben an, welche Bauaktivitäten vorgenommen wurden:
Tab. II.1.1-1: Bauaktivitäten im Bereich des WSA Cuxhaven (Elbe)
Bezeichnung der Bauaktivität | Bauzeit | Ort | Elbe-km | Beschreibung der Bauaktivität |
Neubau einer Mehrzweckumschlaganlage in Cuxhaven | 10.94-09.97 | Cuxhaven | 722,9-724,1 | Ins Gewässerbett hineingebaut und Hafenflächen verändert |
Ausbesserungsarbeiten am Deckwerk | 23.01.97-14.11.97 | Glameyer bis Groden | 717,5-723,1 | Unterhaltung durch ABz |
Instandsetzung Glameyer Stack | 10.02.97-07.04.97 | Glameyer Stack | 717,4-717,45 | Unterhaltung durch ABz |
Instandsetzung Sodendamm | 10.04.97-19.11.97 | Altenbruch | 720, 0-720, 0 | Unterhaltung durch ABz |
Ufersicherung Otterndorf | 11.07.97-08.08.97 | Otterndorf | 714,0-714,3 | Erhöhung Deckwerk |
Instandsetzung Pfahlwand | 13.11.97-17.11.97 | Glameyer Stack | 717,3-717,6 | Unterhaltung durch ABz |
Ausbesserungsarbeiten am Deckwerk | 06.04.98-23.10.98 | Glameyer bis Groden | 717,5-723,1 | Unterhaltung durch ABz |
Ufersicherung Otterndorf | 06.08.98 - 14.08.98 | Otterndorf | 713,7-714,0 | Erhöhung Deckwerk |
Instandsetzung Pfahlwand | 14.12.98-14.12.98 | Otterndorf | 713,3-713,6 | Unterhaltung durch ABz |
Errichten des Fähranlegers Brunsbüttel Herrmannshof | 1998 | Brunsbüttel | 700,0 | Neubau durch Fa. Ludwig Voss |
Vertiefung der Sohle vor dem Elbehafen Brunsbüttel | 1998 | Brunsbüttel | 694 | Maßnahme des ALR Husum Verklappen vor den Stacks westl. der Schleuse Brunsbüttel |
Ausbesserungsarbeiten am Deckwerk | 03.03.99-02.11.99 | Glameyer bis Groden | 717,5-723,1 | Unterhaltung durch ABz |
Verbau d. Auskolkung Buhnenfeld 2a - 3 | 03.03.99-18.10.99 | Groden | 723,0-723,0 | Unterhaltung durch ABz |
Ufersicherung Otterndorf | 19.07.99 - 02.08.99 | Otterndorf | 713,40-713,70 | Erhöhung Deckwerk |
Sandsackverbau | 11.11.-12.11.99 | Nav. Bake B | 749,62 | Rechnerische Sohle wurde unterschritten, Sandsackverbau von 325 m³ erfolgte |
Instandsetzung Glameyer Stack | 15.11.99-15.11.99 | Glameyer Stack | 717,4-717,45 | Unterhaltung durch ABz |
Errichten von zwei Navigationsbaken | 1999/2000 | Bei den Tonnen 29 und 30 | 732 | Neubau im Auftrag vom NHC |
Deckwerksfuß Otterndorf | 2000 | 2000 | 712,5-713,4 | Vorlandsicherung, 5.500 t Steinschüttung |
Ufervorspülung Otterndorf | 27.6.2000 | 25.7.2000 | 712,5-716,00 | Vorlandsicherung |
Instandsetzung Grodener Stack 7 | 05.07.00-08.08.00 | Groden | 724,0-724, 0 | Unterhaltung durch ABz |
Tab. II.1.1-2: Bauaktivitäten im Bereich des WSA Cuxhaven (Oste)
Bezeichnung der Bauaktivität | Bauzeit | Ort | Oste-km | Beschreibung der Bauaktivität |
Pfahlwandsicherung u. Sinkstückverbau | 22.05.97-26.05.97 | Oste | 44,000-44,060 | Unterhaltung durch ABz |
Pfahlwandsicherung u. Sinkstückverbau | 21.07.97-06.11.97 | Oste | 50,500-50,746 | Unterhaltung durch ABz |
Bohlwerk u. Ufersicherung | 05.02.98-14.05.98 | Oste | 55,300-55,370 | Unterhaltung durch ABz |
Pfahlwandsicherung u. Uferverbau | 27.04.98-28.04.98 | Oste | 40,750-43,050 | Unterhaltung durch ABz |
Pfahlwandsicherung u. Sinkstückverbau | 18.09.98-22.09.98 | Oste | 44,070-44,250 | Unterhaltung durch ABz |
50 lfm Steinschüttung (re. Ufer) | 21.09.98-20.11.98 | Oste | 44,000-44,050 | Neubau Land Nds. |
20 lfm Steinschüttung (re. Ufer) | 21.09.98-20.11.98 | Oste | 51,460-51,480 | Neubau Land Nds. |
Pfahlwandsicherung durch Steineinbau | 19.01.99-19.01.99 | Oste | 43,000-43,020 | Unterhaltung durch ABz |
Pfahlwandsicherung durch Steineinbau | 19.01.99-19.01.99 | Oste | 44,000-44,110 | Unterhaltung durch ABz |
Pfahlwandsicherung durch Steineinbau | 21.01.99-21.01.99 | Oste | 42,756-42,776 | Unterhaltung durch ABz |
Pfahlwandsicherung durch Steineinbau | 04.03.99-29.11.99 | Oste | 76,300-77,060 | Unterhaltung durch ABz |
Pfahlwandsicherung durch Steineinbau | 26.04.99-29.04.99 | Oste | 51,225-51,410 | Unterhaltung durch ABz |
Pfahlwandsicherung u. Sinkstückverbau | 27.05.99-27.05.99 | Oste | 40,510-40,770 | Unterhaltung durch ABz |
Ufersicherung durch Stoppelpackwerk | 28.07.99-15.10.99 | Oste | 63,280-63,310 | Unterhaltung durch ABz |
3 Buhnen (li. Ufer) | 04.10.99-18.02.00 | Oste | 39,355-39,480 | Neubau Land Nds. |
120 lfm Steinschüttung (re. Ufer) | 04.10.99-18.02.00 | Oste | 46,500-46,620 | Neubau Land Nds. |
91 lfm Steinschüttung (re. Ufer) | 04.10.99-18.02.00 | Oste | 51,505-51,596 | Neubau Land Nds. |