II.1.2 Dokumentation der Baggerei
Die nachfolgende Tabelle II.1.2-1 gibt an, welche Baggerungen und Verklappungen vorgenommen wurden. Alle Mengenangaben beziehen sich auf das Laderaumaufmaß. In der Tabelle werden folgende Abkürzungen verwendet:
UHB = Unterhaltungsbaggerung
ABB = Ausbaubaggerung
UVB = Unterhaltungsverbringung
AVB = Ausbauverbringung
VTM = Vorgezogene Teilmaßnahme
NOKVB = Baggergut Nordostseekanal Verbringung auf Verbringestelle km 700
NOKVS = Baggergut Nordostseekanal Verspülung bei km 696
Tab. II.1.2-1 Baggerungen und Verklappungen im Bereich des WSA Cuxhaven
Projekt | Gewässer | Ort der Baggerungen | von km | bis km | Beginn | Ende | Menge in m3 (Laderaumaufmaß) |
Verbringungsort (Elbe-km) |
Baggerverfahren | Bemerkungen |
UHB | Elbe | Brunsbüttel | 0,6 | 9,0 | 1.1.1996 | 31.12.1996 | 724.764 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Osteriff | 9,0 | 20 | 1.1.1996 | 31.12.1996 | 580.855 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Medemgrund | 20 | 28 | 1.1.1996 | 31.12.1996 | 5722 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Altenbruch | 28 | 35 | 1.1.1996 | 31.12.1996 | 6020 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Cuxhaven | 35 | 41 | 1.1.1996 | 31.12.1996 | 67114 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Leitdamm | 41 | 47 | 1.1.1996 | 31.12.1996 | 10642 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | östl. Mittelrinne | 47 | 51 | 1.1.1996 | 31.12.1996 | 8751 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | westl. Mittelrinne | 51 | 59 | 1.1.1996 | 31.12.1996 | 454439 | Saugb. | ||
NOKVB | Elbe | Brunsbüttel | 1.1.1996 | 31.12.1996 | 5100000 | 700 | Saugb. | |||
NOKVS | Elbe | Brunsbüttel | 1.1.1996 | 31.12.1996 | 1875000 | 696 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 678,8 | 1.1.1996 | 31.12.1996 | 1397 | 678,8 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 689 | 1.1.1996 | 31.12.1996 | 392909 | 689 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 689,8 | 1.1.1996 | 31.12.1996 | 329902 | 689,8 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 700 | 1.1.1996 | 31.12.1996 | 2578 | 700 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 706 | 1.1.1996 | 31.12.1996 | 399896 | 706 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 711 | 1.1.1996 | 31.12.1996 | 62 | 711 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 714 | 1.1.1996 | 31.12.1996 | 70460 | 714 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 716,8 | 1.1.1996 | 31.12.1996 | 343 | 716,8 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 722,2 | 1.1.1996 | 31.12.1996 | 8450 | 722,2 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 733 | 1.1.1996 | 31.12.1996 | 74225 | 733 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 737 | 1.1.1996 | 31.12.1996 | 95881 | 737 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 741 | 1.1.1996 | 31.12.1996 | 356471 | 741 | Saugb. | |||
UHB | Elbe | Brunsbüttel | 0,6 | 9,0 | 1.1.1997 | 31.12.1997 | 439938 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Osteriff | 9,0 | 20 | 1.1.1997 | 31.12.1997 | 1486512 | Saugb. | ||
ABB | Elbe | Osteriff | 9,0 | 20 | 1.1.1997 | 31.12.1997 | 460011 | Saugb. | VTM | |
UHB | Elbe | Medemgrund | 20 | 28 | 1.1.1997 | 31.12.1997 | 172903 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Altenbruch | 28 | 35 | 1.1.1997 | 31.12.1997 | 185968 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Leitdamm | 41 | 47 | 1.1.1997 | 31.12.1997 | 6328 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | östl. Mittelrinne | 47 | 51 | 1.1.1997 | 31.12.1997 | 26441 | Saugb. | ||
NOKVB | Elbe | Brunsbüttel | 1.1.1997 | 31.12.1997 | 5042000 | 700 | Saugb. | |||
NOKVS | Elbe | Brunsbüttel | 1.1.1997 | 31.12.1997 | 2087000 | 696 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 689 | 1.1.1997 | 31.12.1997 | 248292 | 689 | Saugb. | |||
AVB | Elbe | Verb.St. 689 | 1.1.1997 | 31.12.1997 | 9943 | 689 | Saugb. | VTM | ||
UVB | Elbe | Verb.St. 689,8 | 1.1.1997 | 31.12.1997 | 234387 | 689,8 | Saugb. | |||
AVB | Elbe | Verb.St. 689,8 | 1.1.1997 | 31.12.1997 | 67836 | 689,8 | Saugb. | VTM | ||
UVB | Elbe | Verb.St. 700 | 1.1.1997 | 31.12.1997 | 470102 | 700 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 706 | 1.1.1997 | 31.12.1997 | 774659 | 706 | Saugb. | |||
AVB | Elbe | Verb.St. 706 | 1.1.1997 | 31.12.1997 | 224685 | 706 | Saugb. | VTM | ||
UVB | Elbe | Verb.St. 711 | 1.1.1997 | 31.12.1997 | 240554 | 711 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 714 | 1.1.1997 | 31.12.1997 | 135443 | 714 | Saugb. | |||
AVB | Elbe | Verb.St. 714 | 1.1.1997 | 31.12.1997 | 77196 | 714 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 716,8 | 1.1.1997 | 31.12.1997 | 184198 | 716,8 | Saugb. | |||
AVB | Elbe | Verb.St. 716,8 | 1.1.1997 | 31.12.1997 | 80351 | 716,8 | Saugb. | VTM | ||
UVB | Elbe | Verb.St. 733 | 1.1.1997 | 31.12.1997 | 30455 | 733 | Saugb. | |||
UHB | Elbe | Brunsbüttel | 0,6 | 9,0 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 69113 | Saugb. | ||
ABB | Elbe | Brunsbüttel | 0,6 | 9,0 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 126969 | Saugb. | VTM | |
UHB | Elbe | Osteriff | 9,0 | 20 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 399888 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Medemgrund | 20 | 28 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 34673 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Altenbruch | 28 | 35 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 248424 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Leitdamm | 41 | 47 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 5596 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Östl. Mittelrinne | 47 | 51 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 37955 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Westl. Mittelrinne | 51 | 59 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 2391 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Brunsbüttel | 689,5 | 698,5 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 207926 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Osteriff | 698,5 | 709,0 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 758232 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Medemgrund | 709,0 | 717,0 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 189762 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Altenbruch | 717,0 | 724,0 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 5173 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Leitdamm | 731,4 | 736,0 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 19894 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | östl. Mittelrinne | 736,0 | 741,0 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 27575 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | westl. Mittelrinne | 741,0 | 748,0 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 1370 | Saugb. | ||
NOKVB | Elbe | Brunsbüttel | 1.1.1998 | 31.12.1997 | 5277000 | 700 | Saugb. | |||
NOKVS | Elbe | Brunsbüttel | 1.1.1998 | 31.12.1997 | 2130000 | 696 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 689 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 133200 | 689 | Saugb. | |||
AVB | Elbe | Verb.St. 689 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 71404 | 689 | Saugb. | VTM | ||
UVB | Elbe | Verb.St. 689,8 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 138869 | 689,8 | Saugb. | |||
AVB | Elbe | Verb.St. 689,8 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 55565 | 689,8 | Saugb. | VTM | ||
UVB | Elbe | Verb.St. 690 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 42482 | 690 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 700 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 25019 | 700 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 706 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 5801 | 706 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 711 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 119221 | 711 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 711,3 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 2770 | 711,3 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 714 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 557413 | 714 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 716,8 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 437886 | 716,8 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 717 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 511 | 717 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 717,3 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 9125 | 717,3 | Saugb. | |||
UVB | Elbe | Verb.St. 733 | 1.1.1998 | 31.12.1998 | 96325 | 733 | Saugb. |
In den Baggermengen der vorgezogenen Teilmaßnahmen sind auch Baggermengen der Unterhaltung enthalten, da eine exakte Trennung zwischen Ausbau- und Unterhaltungsbaggergut nicht möglich ist.
Bei der Tabelle II.1.2-1 ist zu beachten, dass die Kilometerbezeichnungen der Baggerbereiche Mitte 1998 geändert wurden. Bei der alten Bezeichnung wurden die Kilometer ab der Amtsgrenze zum WSA Hamburg verwendet. Die neue Bezeichnung bezieht sich auf die durchgängige Ausbaukilometrierung. Um die alten Bezeichnungen in die neuen umzusetzen, ist folgende Rechnung durchzuführen:
Neue Kilometerbezeichnung = Alte Kilometerbezeichnung + 689.
Einige Baggerbereichsgrenzen wurden bei der Umstellung leicht verschoben. Die Baggermengen sind deshalb in der Tabelle mit den ursprünglichen Kilometerbezeichnungen aufgeführt.
Eine übersichtliche Zusammenstellung der Mengen in einer Tabelle ist auf derCD 2 (Materialien) in der Datei "Bag96_98" zu finden.
Weitere in die Elbe eingebrachte Mengen:
Neben den in der Tabelle II.1.2-1 aufgeführten Mengen kommen noch diejenigen aus den Häfen in Cuxhaven und Stade-Bützfleth hinzu. Dies sind zumeist Mengen durch Injektionsbaggerung und "Pflügen". Eine Aufstellung des Niedersächsischen Hafenamtes Cuxhaven hierzu ist auf der CD 2 (Materialien) in der Datei "NHC95-99" zu finden.
Nicht angegeben sind Spül- und Baggergutmengen aus den Sportboothäfen an der Elbe, weil sie zahlenmäßig nicht erfasst werden, bezogen auf die Ausbaubaggermenge mengenmäßig unbedeutend sind und dem TdV von den jeweiligen Betreibern nicht vorgelegt werden.
Weitere aus der Elbe entnommene Mengen:
1997 wurden für Maßnahmen im Bereich der Freien und Hansestadt Hamburg Bodenentnahmen zwischen km 730 und 741mit einer Gesamtmenge von 6.500.000 m3 (Laderaumaufmaß) durchgeführt.