A.6.2 Mess- und Auswertemethoden des Peilwesens
Messmethoden
Tab.A.6.2-1: Messmethodik des Peilwesens im Bereich des WSA Hamburg
Messparameter | Messmethodik | Messdaten | Datenselektion | Bemerkungen |
Position | DGPS, Polarortung | Geographische Koordinaten bezogen auf das WGS84, Umrechnung auf GK Koordinaten | Interpolation der Position am Ort der Tiefenmessung, | GK-Koord. im LST100, Polarortung seit 1998 nicht mehr angewendet |
Tiefenwert (beschickt, siehe Randparameter) | Singlelotung | Tiefenwert | min/max Tiefen pro Zyklus & Tiefe am Zyklenort | |
Tiefenwert (beschickt, siehe Randparameter) | Fächerlotung | Tiefenwert pro Beam | Generierung eines regulären Rasters aus Originaldaten | |
Sonar | Fächerlotung, spezieller Modus | Sonarbild (Grau-/ Farbstufen ) | keine Selektion | keine Standardanwendung |
Side Looking Sonar | ungerichteter seitlicher Fächer | Sonarbild (Grau-/ Farbstufen ) | keine Selektion | keine Standardanwendung |
Tab.A.6.2-2: Messmethodik des Peilwesens im Bereich des WSA Cuxhaven
Messparameter | Messmethodik | Messdaten | Datenselektion | Bemerkungen |
Position | DGPS | Geographische Koordinaten bezogen auf das WGS84, Umrechnung auf GK Koordinaten | Interpolation der Position am Ort der Tiefenmessung | |
Tiefenwert (beschickt, siehe Randparameter) | Singlelotung | Tiefenwert | Keine oder nach morphologischen Gesichtspunkten |
Tab.A.6.2-3: Messmethodik des Peilwesens im Bereich des WSA Lauenburg
Messparameter | Messmethodik | Messdaten | Datenselektion | Bemerkungen |
Position | DGPS, Polarortung | Geographische Koordinaten bezogen auf das WGS84, Umrechnung auf GK Koordinaten | Interpolation der Position am Ort der Tiefenmessung | GK-Koord. im LST100, Polarortung seit 1998 nicht mehr angewendet |
Tiefenwert (beschickt, siehe Randparameter) | Singlelotung | Tiefenwert | min/max Tiefen pro Zyklus & Tiefe am Zyklenort |
Auswertemethoden
Tab.A.6.2-4: Auswertemethodik des Peilwesens im Bereich des WSA Hamburg
Ausgangsgrößen | Auswertestandard | Auswertemethode | Produkt | Bemerkungen |
X,Y,Z-Tripel | Tiefenpunkte | Freistellung von Tiefenzahlen | Tiefenpunkteplot | |
X,Y,Z-Tripel | Tiefenlinien | Glättungsfunktion | Isolinienplan | |
X,Y,Z-Tripel | Profilberechnung | Stationsberechnung auf Profil | Quer-/Längsprofildarstellung | |
X,Y,Z-Tripel | Volumenberechnung | Massenbilanz zur Solltiefe | Auftragsfläche und Volumen | |
X,Y,Z-Tripel | DGM | Reguläres Raster | DGM | keine Standardberechnung |
Sonardaten | geokodierte Sonardaten | Mosaikstreifen | geokodierte Sonarkarte | keine Standardberechnung |
Tab.A.6.2-5: Auswertemethodik des Peilwesens im Bereich des WSA Cuxhaven
Ausgangsgrößen | Auswertestandard | Auswertemethode | Produkt | Bemerkungen |
Y,X,Z-Tripel | Tiefenpunkte, digitale Geländemodelle, Tiefenlinien | Freistellung von Tiefenzahlen, Reguläres DGM | Kombinierter Tiefenzahlen- und Linienplot | |
Y,X,Z-Tripel | Profilberechnung | Stationsberechnung auf Profil oder frei definiertes Profil | Quer-/Längsprofildarstellung | |
Y,X,Z-Tripel | Volumenberechnung | Massenbilanz zur Solltiefe, ggf. mit Baggertoleranzen | Auf- oder Abtragsfläche und Volumen |
Tab. A.6.2-6:Auswertemethodik des Peilwesens im Bereich des WSA Lauenburg
Ausgangsgrößen | Auswertestandard | Auswertemethode | Produkt | Bemerkungen |
Y,X,Z-Tripel | Plausibilisierte Tiefenpunkte | Timpan-spezifisch | Timpan-Datensätz für Datensammelstelle | Daten werden vom WSA Hamburg weiter ausgewertet. |
Randparameter des Peilwesens
Tab.A.6.2-7: Verwendete Parameter des Peilwesens des WSA Hamburg und Lauenburg
Parameter | Messmethodik | Korrektur | Art der Korrektur | Bemerkungen |
Frequenz des Echolotes | definiert durch Hersteller | keine (Bandbreite 15 300 kHz) | keine | |
Öffnungswinkel | definiert durch Hersteller | Keine | keine | evtl. Hangneigungskorrektur |
Wasserschallgeschwindigkeit | Temperatur & Salzgehalt | Tiefe | Online/Offline-Korrektur | Vor Ort eingegeben |
Roll | Neigungssensor | Position / Tiefe | Online-Korrektur | Nur Fächersonarsysteme |
Pitch | Neigungssensor | Position / Tiefe | Online-Korrektur | Nur Fächersonarsysteme |
Heave | Heavesensor | Tiefe | Online-Korrektur | Nur Fächersonarsysteme |
Beschickung | Pegel, Pegelgruppe, (PDGPS) | Tiefe | Offline/Online-Korrektur, Pegelkontrolle | PDGPS <= Geoidmodell |
Tiefgang | Schiffsspezifisch | Tiefe | Offline/Online-Korrektur |
- Die Berücksichtigung der aufgelisteten sowie etwaiger weiterer Randparameter obliegt den ausführenden Stellen. Die plausibilisierten beschickten Tiefen und Lagedaten, die an die Datensammelstelle Cuxhaven übergeben werden, entsprechen den Anforderungen des IHO-Standards for Hydrographic Survey Special Publication No. 44 für den Bereich von Critical Channels, berthing areas, harbours with minimum underkeel clearences. Daraus ergibt sich eine Lagegenauigkeit von besser ± 2 m und eine Tiefengenauigkeit von besser ± 0,20 m (5 m Wassertiefe) - 0,25 m (20 m Wassertiefe).
Tab. A.6.2-8: Verwendete Parameter des Peilwesens für den Bereich des WSA Cuxhaven
Parameter | Messmethodik | Korrektur | Art der Korrektur | Bemerkungen |
Messfrequenz des Echolotes | Abhängig vom Gewässergrund | keine (Bandbreite 15 - 100 kHz) | keine | |
Öffnungswinkel | Abhängig vom Rollverhalten | keine | keine | evtl. Hangneigungskorrektur |
Wasserschallgeschwindigkeit | Temperatur & Leitfähigkeit | Tiefe | Online-Korrektur | |
Hub | Schätzung | Tiefe | Offline-Korrektur | |
Beschickung | Wasserstand an mehreren Pegeln | Tiefe | Offline-Korrektur | Köves-Verfahren oder Digitales Wasseroberflächenmodell |
Tiefgang | Schiffsspezifisch | Tiefe | Online-Korrektur | |
Vertrimmung | Schiffsspezifisch | Tiefe | vernachlässigbar | |
Position | DGPS | Transformation in Gauß-Krüger-Koordinaten, bezogen auf das Potsdamer Datum | Online-7-Parameter-Transformation | DREF |
- Die Berücksichtigung der aufgelisteten sowie etwaiger weiterer Randparameter obliegt den ausführenden Stellen. Die plausibilisierten beschickten Tiefen und Positionsdaten, die an die Datensammelstelle Cuxhaven übergeben werden, entsprechen den Anforderungen des Planfeststellungsbeschlusses. Daraus ergibt sich eine Positionsgenauigkeit von besser 10 m und eine Tiefengenauigkeit von besser 0,3 m.