IV Zusammenfassende Bewertung der ausbaubedingten Wirkungen der Fahrrinnenanpassung
Aufgabe der Beweissicherungsuntersuchungen ist es festzustellen, ob die in der UVU prognostizierten Auswirkungen der letzten Fahrrinnenanpassung, die in den Jahren 1997-2000 (Hauptarbeiten: 1999) durchgeführt wurde, überschritten werden. Die Beweissicherung legt ihren Schwerpunkt auf solche Parameter, die am Beginn einer Wirkungskette stehen und einen möglichst direkten Bezug zu den unmittelbaren Eingriffsfolgen aufweisen. Die wichtigsten dieser in den Planfeststellungsbeschlüssen genannten "Primärparameter" sind die Tidewasserstände und die Topographie. Nur für diese beiden Parameter wurden in den Planfeststellungsbeschlüssen auch "Schwellenwerte" definiert.
Generell ist zu berücksichtigen, dass die Naturparameter (im Text z. T. auch Kenngrößen genannt) natürlicherweise Entwicklungen unterliegen, die sich entweder in mehr oder minder stark ausgeprägten periodischen oder aperiodischen Schwankungen (z. B. Strömungen) und/oder in einem langfristigen Trend (z. B. Wasserstände) niederschlagen. Eine Auswirkung durch die Fahrrinnenanpassung wäre also nur dann denkbar, wenn sich diese Schwankungen und Trends zeitlich wie räumlich signifikant verändern würden. Aus diesem Grunde wird im vorliegenden Bericht nicht nur der Zustand unmittelbar vor der Ausbaumaßnahme beschrieben, sondern es werden auch die Daten aus der Vergangenheit dokumentiert, soweit sie für die jeweiligen Parameter vorliegen bzw. verfügbar sind.
In der nachfolgenden Tabelle IV-1 ist auf Basis der im Kapitel III beschriebenen Veränderungen die Bewertung möglicher Ausbauwirkungen der Fahrrinnenanpassung für die einzelnen Beweissicherungsparameter tabellarisch zusammengefasst:
Tab. IV-1: Bewertung untersuchter Parameter hinsichtlich ausbaubedingter Veränderungen
Parameter(Berichts-Kapitel) | Zeitraum | Bewertung | Erläuterung |
Topographie: | |||
Sockel- und Rampenstabilität und Schichtenuntersuchungen (III.1.2.1.1.1) | 1995 bis 2. Halbjahr 2002 | Derzeit keine Gefährdung des Sockels | *) Anmerkung siehe unter der Tabelle |
Schwellenwerte der Verteilung Vorland, Watt, Flach- und Tiefwasser (III.1.2.1.1.2 ) | 1995 bis 2002 | Die Schwellenwerte des PF-Beschlusses werden nicht überschritten | |
Hydrologie: | |||
Tidewasserstände (III.1.1.1) und Sturmfluten (III.1.1.1.2) | 1985 bis 2002 | Die Schwellenwerte des PF-Beschlusses werden nicht überschritten | |
Strömungen (III.1.1.2) | 1997-2002 | Keine nachweisbare ausbaubedingte Wirkung | Geschwindigkeitszunahmen sind an einigen Positionen erkennbar. |
Salzgehalt / Leitfähigkeit (III.1.3) | 1997-2002 | Keine nachweisbare ausbaubedingte Wirkung | Aufgrund der hohen Variabilitäten ist die in der UVU prognostizierte Verlagerung der oberen Brackwassergrenze um 500 m derzeit nicht nachweisbar |
Terrestrische und aquatische Flora und Fauna: | |||
Tiere und Pflanzen (III.1.6) | 1998-2002 | Derzeit keine nachweisbare ausbaubedingte Wirkung | |
Gewässergüte: | |||
Schwebstoff - Einfluss der Verklappung auf das KKW Stade (Anlage A.1.12.1) | 11/1999 | Keine nachweisbare ausbaubedingte Wirkung | |
Schwebstoff - Wirkung der Ausbaubaggerei (Anlage A.1.12.1) | 11/1999 | Keine nachweisbare ausbaubedingte negative Wirkung auf Häfen und Uferbereiche | |
Sauerstoff - Wirkung der Ausbaubaggerei (Anlage A.1.12.1) | 11/1999 | Keine nachweisbare ausbaubedingte Wirkung | |
Sauerstoff (III.1.5.1) | (1953) bzw. 1996 bis 2002 | Derzeit keine nachweisbaren ausbaubedingten Veränderungen | Zur abschließenden Feststellung ausbaubedingter Wirkungen ist eine detaillierte Analyse, die auch die interanuellen Variabilitäten berücksichtigt, über einen längeren - von anderen Maßnahmen unbeeinflusster - Zeitraum erforderlich. Generell wird der Parameter im PF-Beschluss als nicht beweissicherungsfähig eingestuft. |
Sonstige Parameter: | |||
Laicherfolge in der Oste (III.1.6.1.2) | 1994 bis 2003 | Keine nachweisbare ausbaubedingte Veränderung | Ein Bezug der Entwicklung der Fangergebnisse zur Baumaßnahme ist nicht erkennbar, da die Hauptbaumaßnahmen zur Fahrrinnenanpassung von 3/99-12/99 stattfanden (die vorgezogenen Teilmaßnahmen 12/97-8/98). Der Einbruch der Fangerlöse 97/98 korreliert zwar mit den vorgezogenen Teilmaßnahmen, jedoch ist eine Beziehung der Fangerlöse zu den Hauptbaggermaßnahmen in 1999 nicht zu erkennen, da diese bei einer Beeinflussung durch die Ausbaubaggerei erheblich geringer als im Vorjahr ausfallen müssten. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. |
*) Die Daten weisen große Änderungen von Messung zu Messung auf, was auf die ständig ablaufenden natürlichen Materialumlagerungen an der zumeist sandigen Fahrrinnensohle und die regelmäßig stattfindenden Unterhaltungsbaggerungen hinweist. Es kommt daher z. T. zu deutlichen Überschreitungen der angeordneten Schwellenwerte im Vergleich der Aufnahmen untereinander, die vor diesem Hintergrund aber nicht fehlinterpretiert werden dürfen. Im Vergleich zur Ausbautopographie des hydrodynamisch-numerischen Modell der BAW-DH, welches der UVU-Untersuchung zugrunde lag, sind keine Erosionen des Sockels in den Abschnitten 1-11 erkennbar, wohl aber im Abschnitt 12 (Rampenbereich), der jedoch derartig weit im Außenelbegebiet liegt, dass hier davon ausgegangen werden kann, dass keine maßnahmebedingten Folgen, sondern eher Entwicklungen der morphologischen Dynamik im Außenelbebereich diese Erosion prägen.