A.1.1 Tidewasserstände
Es wurden im Berichtszeitraum bis Ende 2002 die in den nachfolgenden Tabellen aufgeführten Pegel betrieben. Die Tabellen geben zudem an, welche Auswertungen vorgenommen wurden.
Tab.A.1.1-1: Wasserstandsmessungen in der Elbe imBeweissicherungsgebiet bis Ende 2002
Pegelname | Pegel Nr. | Elbe-km | Betriebszeiten, bzw. Schreibpegel Betriebszeiten seit: | Auswertungen | Bemerkungen bzw. Wasserstandslisten seit: |
Helgoland | 01.04.1952 | ||||
Großer Vogelsand | 95100509 | 745,6 | 01.11.1977 | Ganglinien Tidescheitelwerte Flutdauer Ebbedauer Monatsstatistiken Jahresstatistiken | WDFÜ-Bearbeitung aller Pegel |
Cuxhaven-Steubenhöft | 59900206 | 724,0 | 01.01.1900 | ||
Otterndorf | 59900104 | 714,2 | 01.11.1977 | ||
Osteriff | 703,8 | 01.11.1977 | |||
Brunsbüttel Mole 4 | 696,5 | 01.11.1977 | |||
Brokdorf | 5970050 | 684,2 | 01.11.1964 | Ganglinien Tidescheitelwerte Tidemittelwerte Flutdauer Ebbedauer |
11/1935 |
Glückstadt | 5970035 | 674,3 | 01.11.1959 | 11/1946 | |
Krautsand | 5970030 | 671,7 | 01.11.1976 | 01/1975 | |
Kollmar | 5970025 | 666,8 | 01.11.1964 | 04/1943 | |
Grauerort | 5970020 | 660,6 | 01.11.1964 | 06/1943 | |
Stadersand | 5970013 | 654,8 | 01.11.1964 | 06/1943 | |
Lühort | 5960010 | 645,5 | 01.11.1964 | 05/1926 | |
Schulau | 5950090 | 641,0 | 01.11.1964 | 06/1943 | |
Cranz | 5950070 | 634,4 | 01.11.1959 | 11/1926 | |
U.F. Blankenese | 59520651 | 634,8 | 01.11.1959 | Tidescheitelwerte Tidemittelwerte Flutdauer Ebbedauer |
|
St. Pauli | 59520505 | 623,1 | 01.11.1950 | ||
Bunthaus | 59520200 | 609,8 | 01.11.1950 | ||
Over | 5950010 | 605,29 | 01.11.1959 | Tidescheitelwerte | |
Zollenspieker | 5930090 | 598,20 | 01.01.1950 | ||
Wehr Geesthacht UP | 5930081 | 585,99 | 01.11.1970 |
Tab.A.1.1-2: Wasserstandsmessungen in den Nebenflüssen der Elbe im Beweissicherungsgebiet bis Ende 2002
Pegelname | Pegel Nr. | Nebenfluss-km | Betriebszeiten, bzw. Schreibpegel Betriebszeiten seit: | Auswertungen | Bemerkungen, bzw. Wasserstandsliste seit: |
Belum (Oste) | 77,6 | 01.11.1970 | Ganglinien Tidescheitelwerte Flutdauer Ebbedauer Monatsstatistiken Jahresstatistiken |
WDFÜ-Bearbeitung aller Pegel | |
Hechthausen (Oste) | 59800303 | 38,9 | 01.11.1977 | ||
Bremervörde (Oste) | 8,4 | 01.11.1977 | |||
Störsperrwerk BP (Stör) | 5970040 | 50,17 | 11/1974 | Ganglinien Tidescheitelwerte Tidemittelwerte Ebbe- und Flutdauern |
m.U. 11/1977 |
Itzehoe (Stör) | 5970039 | 24,6 | 01.02.1935 | 12/1949 | |
Krückausperrwerk BP (Krückau) | 5970023 | 10,50 | 22.09.1969 | m.U. 11/1979 | |
Elmshorn (Krückau) | 5970021 | 0,514 | 20.11.1928 | 01/1929 | |
Pinnausperrwerk BP (Pinnau) | 5970018 | 18,12 | 22.09.1969 | m.U. 11/1976 | |
Uetersen (Pinnau) | 5970016 | 9,51 | 20.11.1928 | 01/1961 | |
Horneburg (Lühe) | 5960020 | 0,24 | 03.01.1910 | 11/1928 | |
Buxtehude (Este) | 5950080 | 0,72 | 06.01.1910 | m.U. 01/1915 | |
Sperrwerk AP (Ilmenau) | 5940080 | 28,47 | 01.11.1974 | Tidescheitelwerte | |
Fahrenholz(Ilmenau) | 5940020 | 17,74 | 01.11.1976 | 09/ 99 bis 02/00 und 04/01 keine Daten |
An nachfolgend genannten Pegeln wurde die WDFÜ-Aufzeichnung durch Baumaßnahmen im Umfeld bzw. am Pegel beeinflusst bzw. war nicht möglich:
Krautsand
Infolge Versandung des Zulaufs durch Bau der Unterwasserablagerungsflächen war die Datenaufnahme nicht möglich. Fehlzeiten:
Dezember 1999 - August 2000
ab April 2001
Der Datenbestand des Hilfspegels konnte bislang auf Grund fehlender WISKI-Software noch nicht bearbeitet werden.
Cranz
Durch den Neubau des "Äußeren Este-Sperrwerks" wurde der Zulauf des Pegels Cranz sehr stark beeinflusst. Trotz intensiver Spülmaßnahmen konnte eine kontinuierliche Datenerfassung nicht sichergestellt werden. Von Januar bis Oktober 2000 besteht eine Datenlücke. Als Ersatz können die Aufzeichnungen des Pegels Blankenese herangezogen werden.
Itzehoe
Die WDFÜ-Daten wurden bis einschließlich 10. Juni 2001 aufgezeichnet und ausgewertet. Während der Pegelerneuerung wurde ein Hilfspegel mit Datensammler betrieben. Diese Messdaten konnten bislang auf Grund fehlender WISKI-Software noch nicht bearbeitet werden. Ab 22.04.2002 liegen wieder WDFÜ-Daten vor.
Horneburg
Der Pegelzulauf ist infolge Versandung zum Teil stark beeinflusst; die Wasserstandsdaten sind dadurch "unsicher". Nach denkmalspflegerischen Maßnahmen am Pegelhaus liegen seit November 1998 Aufzeichnungen vor.