III.4.1 Nebenflüsse
Die Aufnahme der aquatischen Topographie von Nebenflüssen wurde im PF-Beschluss in Ziffer II.3.2.1.3b (S.38) angeordnet und in einem Gerichtsbeschluss ergänzt. Die nachfolgende Tabelle dokumentiert die bisherigen Erhebungen.
Tab. III.4.1-1: Aufgenommene Topographien der Nebenflüsse
Nebenfluss | Zeiten der Messungen in den Jahren: | ||||||||||||||||
´55 | ´76 | ´79 | ´80 | ´81 | ´84 | ´90 | ´93 | ´94 | ´95 | ´96 | ´97 | ´98 | ´99 | ´00 | ´01 | ´02 | |
Barnkruger Loch | |||||||||||||||||
Bützflether Süderelbe | |||||||||||||||||
Este | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Gauensieker Schleusenfleth | x | x | |||||||||||||||
Hetlinger Binnenelbe | x | x | x | ||||||||||||||
Ilmenau | |||||||||||||||||
Krückau | x | x | x | x | |||||||||||||
Lühe | x | x | |||||||||||||||
Oste | x | ||||||||||||||||
Pinnau | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Ruthenstrom | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Schwinge | x | x | x | x | |||||||||||||
Stör | x | xx | x | ||||||||||||||
Wedeler Au | x (LP) |
||||||||||||||||
Wischhafener Süderelbe | x | x | x | x | x | xx | x | x | xx | xx | x |
(LP) = Hier liegen nur Längspeilungen vor
x = einmalige Vermessung (Längs- und Querprofile) im Jahr
xx = zweimalige Vermessung (Längs- und Querprofile) im Jahr
Beispielhaft für die Auswertungen sind nachfolgend in Abbildung III.4.1-1 und III.4.1-2 die Entwicklung eines Längs (Lühe) und eines Querprofils (Stör) wiedergegeben. Die kompletten Ergebnisse sind auf der CD 3 dokumentiert.
Abb. III.4.1-1: Entwicklung der Topographie der Stör bei km 37 (Querprofil) 1981 - 2000
Abb. III.4.1-2: Entwicklung der Topographie der Lühe (Längsprofil)