II.1.4.1 Peilungen in der Elbe
Die Peilungen, die im Hauptstrom der Elbe mit seinen angrenzenden Böschungen durchgeführt wurden, gibt die nachfolgende Tabelle II.1.4.1-1 wieder.
Tab. II.1.4.1-1: Peilungen im Hauptstrom der Elbe mit angrenzenden Böschungen im Bereich des WSA Cuxhaven
Elbabschnitt | Elbe-km | Wiederholungsmessung | Messzeit | Messmethode | Bemerkungen |
Hauptstrom | |||||
689 bis 741 | |||||
Nullmessung | |||||
25.11.1997 - 24.05.1998 | |||||
Fächerlotung | |||||
Vergabe an Fa. OSAE durch das WSA Hamburg | |||||
Hauptstrom | |||||
741 bis 748 | |||||
Nullmessung | |||||
01.01. bis 31.12.1998 | |||||
Einstrahllotung | |||||
Jahrespeilung des WSA Cuxhaven | |||||
Böschung Unterelbe | |||||
689 bis 725 | |||||
Nullmessung | |||||
25.02. bis 09.03.1999 | |||||
Einstrahllotung | |||||
Amtshilfe durch BSH | |||||
Hauptstrom | |||||
689 bis 748 | |||||
Nullmessung | |||||
01.01. bis 31.12.1999 | |||||
Einstrahllotung | |||||
Jahrespeilung des WSA Cuxhaven | |||||
Hauptstrom | |||||
689 bis 748 | |||||
Ausbaujahr | |||||
03.01. bis 22.12.2000 | |||||
Einstrahllotung | |||||
Jahrespeilung des WSA Cuxhaven | |||||
Böschung Elbe | |||||
697 bis 748 | |||||
Ausbaujahr | |||||
26.01. bis 14.06.2000 | |||||
Einstrahllotung | |||||
Jahrespeilung des BSH |