II.1.2 Dokumentation der Baggerei
Die nachfolgende Tabelle II.1.2-1 gibt an, welche Baggerungen und Verklappungen vorgenommen wurden. Alle Mengenangaben beziehen sich auf das Laderaumaufmaß. In der Tabelle werden folgende Abkürzungen verwendet:
- UHB = Unterhaltungsbaggerung
- ABB = Ausbaubaggerung
- UVK = Unterhaltungsverklappung
- AVK = Ausbauverklappung
- VTM = Vorgezogene Teilmaßnahme
- NOKVK = Baggergut Nordostseekanal Verbringung auf Klappstelle km 700
- NOKVS = Baggergut Nordostseekanal Verspülung bei km 696
- NHC = Niedersächsisches Hafenamt Cuxhaven
- BBfD = Baggerung als Bodenentnahme für Dritte
Tab. II.1.2-1 Baggerungen und Verklappungen im Bereich des WSA Cuxhaven
Projekt | Gewässer | Ort der Baggerungen | von km | bis km | Beginn | Ende | Menge in m3 (Laderaumaufmaß) | Klappstelle (Elbe-km) | Baggerverfahren | Bemerkungen |
UHB | Elbe | Brunsbüttel | 0,6 | 9,0 | 01.01.96 | 31.12.96 | 724.764 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Osteriff | 9,0 | 20 | 01.01.96 | 31.12.96 | 580.855 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Medemgrund | 20 | 28 | 01.01.96 | 31.12.96 | 155.722 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Altenbruch | 28 | 35 | 01.01.96 | 31.12.96 | 6.020 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Cuxhaven | 35 | 41 | 01.01.96 | 31.12.96 | 67.114 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Leitdamm | 41 | 47 | 01.01.96 | 31.12.96 | 10.642 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | östl. Mittelrinne | 47 | 51 | 01.01.96 | 31.12.96 | 8.751 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | westl. Mittelrinne | 51 | 59 | 01.01.96 | 31.12.96 | 454.439 | Saugb. | ||
NOKVK | Elbe | Brunsbüttel | 01.01.96 | 31.12.96 | 5.100.000 | 700 | Saugb. | |||
NOKVS | Elbe | Brunsbüttel | 01.01.96 | 31.12.96 | 1.875.000 | 696 | Saugb. | |||
UHB UVK | Elbe | Häfen NHC | 724,7 | 726,6 | 01.01.96 | 31.12.96 | 989.000 | Elbe | Wasserinjektionsbaggerung NHC | |
UHB UVK | Elbe | Häfen NHC | 724,7 | 726,6 | 01.01.96 | 31.12.96 | 38.600 | 731 | Hopperb. | |
UVK | Elbe | 01.01.96 | 31.12.96 | 1.397 | 678,8 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.96 | 31.12.96 | 392.909 | 689 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.96 | 31.12.96 | 329.902 | 689,8 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.96 | 31.12.96 | 257.158 | 700 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.96 | 31.12.96 | 399.896 | 706 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.96 | 31.12.96 | 6.215 | 711 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.96 | 31.12.96 | 70.460 | 714 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.96 | 31.12.96 | 15.343 | 716,8 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.96 | 31.12.96 | 8.450 | 722,2 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.96 | 31.12.96 | 74.225 | 733 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.96 | 31.12.96 | 95.881 | 737 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.96 | 31.12.96 | 356.471 | 741 | Saugb. | ||||
UHB | Elbe | Brunsbüttel | 0,6 | 9,0 | 01.01.97 | 31.12.97 | 439.938 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Osteriff | 9,0 | 20 | 01.01.97 | 31.12.97 | 1.486.512 | Saugb. | ||
ABB | Elbe | Osteriff | 9,0 | 20 | 01.01.97 | 31.12.97 | 460.011 | Saugb. | VTM | |
UHB | Elbe | Medemgrund | 20 | 28 | 01.01.97 | 31.12.97 | 172.903 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Altenbruch | 28 | 35 | 01.01.97 | 31.12.97 | 185.968 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Leitdamm | 41 | 47 | 01.01.97 | 31.12.97 | 6.328 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | östl. Mittelrinne | 47 | 51 | 01.01.97 | 31.12.97 | 26.441 | Saugb. | ||
NOKVK | Elbe | Brunsbüttel | 01.01.97 | 31.12.97 | 5.042.000 | 700 | Saugb. | |||
NOKVS | Elbe | Brunsbüttel | 01.01.97 | 31.12.97 | 2.087.000 | 696 | Saugb. | |||
UHB | Elbe | Häfen Cuxhaven | 724,7 | 726,6 | 01.01.97 | 31.12.97 | 1.132.000 | Elbe | Wasserinjektionsbaggerung NHC | |
UHB und UVK | Elbe | Häfen Cuxhaven | 724,7 | 726,6 | 01.01.97 | 31.12.97 | 78.500 | Elbe To 30 bis 33 | Hopperb. | Sohlensicherung |
ABB | Elbe | Europakai Cuxhaven | 724,7 | 726,6 | 01.01.97 | 31.12.97 | 375.000 | 727 und 731 | Hopperb. | Sohlensicherung |
UVK | Elbe | 01.01.97 | 31.12.97 | 375.000 | Bei 725 | Sohlensicherung Seebäderbrücke Cux | ||||
UVK | Elbe | 01.01.97 | 31.12.97 | 248.292 | 689 | Saugb. | ||||
AVK | Elbe | 01.01.97 | 31.12.97 | 9.943 | 689 | Saugb. | VTM | |||
UVK | Elbe | 01.01.97 | 31.12.97 | 234.387 | 689,8 | Saugb. | ||||
AVK | Elbe | 01.01.97 | 31.12.97 | 67.836 | 689,8 | Saugb. | VTM | |||
UVK | Elbe | 01.01.97 | 31.12.97 | 470.102 | 700 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.97 | 31.12.97 | 774.659 | 706 | Saugb. | ||||
AVK | Elbe | 01.01.97 | 31.12.97 | 224.685 | 706 | Saugb. | VTM | |||
UVK | Elbe | 01.01.97 | 31.12.97 | 240.554 | 711 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.97 | 31.12.97 | 135.443 | 714 | Saugb. | ||||
AVK | Elbe | 01.01.97 | 31.12.97 | 77.196 | 714 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.97 | 31.12.97 | 184.198 | 716,8 | Saugb. | ||||
AVK | Elbe | 01.01.97 | 31.12.97 | 80.351 | 716,8 | Saugb. | VTM | |||
UVK | Elbe | 01.01.97 | 31.12.97 | 30.455 | 733 | Saugb. | ||||
UHB | Elbe | Brunsbüttel | 01.01.98 | 31.12.98 | 69.113 | Saugb. | ||||
ABB | Elbe | Brunsbüttel | 0,6 | 9,0 | 01.01.98 | 31.12.98 | 126.969 | Saugb. | VTM | |
UHB | Elbe | Osteriff | 9,0 | 20 | 01.01.98 | 31.12.98 | 399.888 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Medemgrund | 20 | 28 | 01.01.98 | 31.12.98 | 34.673 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Altenbruch | 28 | 35 | 01.01.98 | 31.12.98 | 248.424 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Leitdamm | 41 | 47 | 01.01.98 | 31.12.98 | 5.596 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Östl. Mittelrinne | 47 | 51 | 01.01.98 | 31.12.98 | 37.955 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Westl. Mittelrinne | 51 | 59 | 01.01.98 | 31.12.98 | 2.391 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Brunsbüttel | 689,5 | 698,5 | 01.01.98 | 31.12.98 | 207.926 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Osteriff | 698,5 | 709,0 | 01.01.98 | 31.12.98 | 758.232 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Medemgrund | 709,0 | 717,0 | 01.01.98 | 31.12.98 | 189.762 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Altenbruch | 717,0 | 724,0 | 01.01.98 | 31.12.98 | 155.173 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Leitdamm | 731,4 | 736,0 | 01.01.98 | 31.12.98 | 19.894 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | östl. Mittelrinne | 736,0 | 741,0 | 01.01.98 | 31.12.98 | 27.575 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | westl. Mittelrinne | 741,0 | 748,0 | 01.01.98 | 31.12.98 | 1.370 | Saugb. | ||
NOKVK | Elbe | Brunsbüttel | 01.01.98 | 31.12.98 | 5.277.000 | 700 | Saugb. | |||
NOKVS | Elbe | Brunsbüttel | 01.01.98 | 31.12.98 | 2.130.000 | 696 | Saugb. | |||
UHB NHC | Elbe | Häfen Cuxhaven | 724,7 | 726,6 | 01.01.98 | 31.12.98 | 1.047.000 | Elbe | Wasserinjektionsbaggerung NHC | |
ABB NHC | Elbe | Europakai Cuxhaven | 724,7 | 726,6 | 01.01.98 | 31.12.98 | 1.500.000 | Hopperb. | ||
UVK | Elbe | 01.01.98 | 31.12.98 | 1.500.000 | To 33 und 746.000 m3 Sohlensicherung Seebäderbrücke | |||||
UVK | Elbe | 01.01.98 | 31.12.98 | 133.200 | 689 | Saugb. | ||||
AVK | Elbe | 01.01.98 | 31.12.98 | 71.404 | 689 | Saugb. | VTM | |||
UVK | Elbe | 01.01.98 | 31.12.98 | 138.869 | 689,8 | Saugb. | ||||
AVK | Elbe | 01.01.98 | 31.12.98 | 55.565 | 689,8 | Saugb. | VTM | |||
UVK | Elbe | 01.01.98 | 31.12.98 | 42.482 | 690 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.98 | 31.12.98 | 25.019 | 700 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.98 | 31.12.98 | 580.151 | 706 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.98 | 31.12.98 | 119.221 | 711 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.98 | 31.12.98 | 2.770 | 711,3 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.98 | 31.12.98 | 557.413 | 714 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.98 | 31.12.98 | 437.886 | 716,8 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.98 | 31.12.98 | 15.511 | 717 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.98 | 31.12.98 | 9.125 | 717,3 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.98 | 31.12.98 | 96.325 | 733 | Saugb. | ||||
NOKVK | Elbe | Brunsbüttel | 01.01.99 | 31.12.99 | 4.210.000 | 700 | Saugb. | |||
NOKVS | Elbe | Brunsbüttel | 01.01.99 | 31.12.99 | 1.753.000 | 696 | Saugb. | |||
UHB u. UVK | Elbe | Häfen Cuxhaven | 724,7 | 726,6 | 01.01.99 | 31.12.99 | 1.159.000 | Elbe | Wasserinjektionsbaggerung NHC | |
UHB | Elbe | Brunsbüttel | 689,5 | 698,5 | 01.01.99 | 30.09.99 | 821.587 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Osteriff | 698,5 | 709,0 | 01.01.99 | 30.09.99 | 3.123.121 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Medemgrund | 709,0 | 717,0 | 01.01.99 | 30.09.99 | 226.235 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Altenbruch | 717,0 | 724,0 | 01.01.99 | 30.09.99 | 666.235 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Leitdamm | 731,4 | 736,0 | 01.01.99 | 30.09.99 | 94.954 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | östl. Mittelrinne | 736,0 | 741,0 | 01.01.99 | 30.09.99 | 178.520 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | westl. Mittelrinne | 741,0 | 748,0 | 01.01.99 | 30.09.99 | 151.698 | Saugb. | ||
ABB | Elbe | Los 3 | 690 | 708 | 16.03.99 | 30.08.99 | 2.441.278 | 690, 700, 711, 714 | Saugb. | |
ABB | Elbe | Los 1 | 708 | 748 | 19.10.99 | 13.12.99 | 3.063.860 | 714, 733, 740, 741 | Saugb. | |
ABB | Elbe | Los 3 | 690 | 708 | 19.10.99 | 29.12.99 | 634.472 | 690 und 714 | Saugb. | Wiedereintrieb |
ABB | Elbe | Los 1 | 708 | 748 | 10.12.99 | 30.12.99 | 182.276 | 690 und 714 | Saugb. | Wiedereintrieb |
UVK | Elbe | 01.01.99 | 30.09.99 | 647.728 | 689,8 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.99 | 30.09.99 | 952.011 | 711,0 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.99 | 30.09.99 | 1.491.299 | 714,0 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.99 | 30.09.99 | 860.410 | 716,8 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.99 | 30.09.99 | 1.074.213 | 733,0 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.99 | 30.09.99 | 81.356 | 748,5 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.99 | 30.09. 99 | 128.380 | 750,5 | Saugb. | ||||
NOKVK | Elbe | Brunsbüttel | 01.01.00 | 31.12.00 | 5.091.000 | 700 | Saugb. | |||
NOKVS | Elbe | Brunsbüttel | 01.01.00 | 31.12.00 | 1.938.000 | 696 | Saugb. | |||
UHB u. UVK | Elbe | Häfen Cuxhaven | 724,7 | 726,6 | 01.01.00 | 31.12.00 | 1.683.000 | Elbe | Wasserinjektionsbaggerung NHC | |
UHB | Elbe | Europakai Cuxhaven | 724,7 | 726,6 | 01.01.00 | 31.12.00 | 1.428.400 | 716 | Hopperb. | |
UVK | Elbe | 01.01.00 | 31.12.00 | 428.400 | bei 725 | Sohlensicherung Seebäderbrücke Cux | ||||
UVK | Elbe | 01.01.00 | 31.12.00 | 1.000.000 | bei 722,5 | Spülfeld B | ||||
UHB | Elbe | Brunsbüttel | 689,5 | 698,5 | 01.01.00 | 31.12.00 | 1.126.073 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Osteriff | 698,5 | 709,0 | 01.01.00 | 31.12.00 | 2.614.778 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Medemgrund | 709,0 | 717,0 | 01.01.00 | 31.12.00 | 699.563 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Altenbruch | 717,0 | 724,0 | 01.01.00 | 31.12.00 | 767.673 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Cuxhaven | 724,0 | 731,4 | 01.01.00 | 31.12.00 | 110.323 | |||
UHB | Elbe | Leitdamm | 731,4 | 736,0 | 01.01.00 | 31.12.00 | 990.562 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | östl. Mittelrinne | 736,0 | 741,0 | 01.01.00 | 31.12.00 | 653.595 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | westl. Mittelrinne | 741,0 | 748,0 | 01.01.00 | 31.12.00 | 548.623 | Saugb. | ||
UVK | Elbe | 01.01.00 | 31.12.00 | 1.010.215 | 690 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.00 | 31.12.00 | 173.857 | 700 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.00 | 31.12.00 | 625.895 | 711 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.00 | 31.12.00 | 2.768.107 | 714 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.00 | 31.12.00 | 963.814 | 716 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.00 | 31.12.00 | 1.208.335 | 733 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.00 | 31.12.00 | 457.408 | 740 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.00 | 31.12.00 | 305.559 | 741 | Saugb. | ||||
UHB | Elbe | Brunsbüttel | 01.01.01 | 31.12.01 | 7.203.000 | Saugb. | ||||
NOKVK | Elbe | Brunsbüttel | 01.01.01 | 31.12.01 | 4.656.000 | 700 | Saugb. | |||
NOKVS | Elbe | Brunsbüttel | 01.01.01 | 31.12.01 | 2.547.000 | 696 | Saugb. | |||
UHB u. UVK | Elbe | Häfen Cuxhaven | 724,7 | 726,6 | 01.01.01 | 31.12.01 | 2.039.377 | Elbe | Wasserinjektionsbaggerung NHC | |
UHB u. UVK | Elbe | vor RoRo-Anlage Cux | bei 724,5 | 01.01.01 | 31.12.01 | 89.000 | Elbe | Wasserinjektionsbaggerung NHC | ||
BBfD | Elbe | Europakai Cuxhaven | 724,7 | 726,6 | 01.01.01 | 31.12.01 | 170.000 | Elbe | ||
UHB | Elbe | Brunsbüttel | 689,5 | 698,5 | 01.01.01 | 31.12.01 | 594.460 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Osteriff | 698,5 | 709,0 | 01.01.01 | 31.12.01 | 2.263.062 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Medemgrund | 709,0 | 717,0 | 01.01.01 | 31.12.01 | 366.335 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Altenbruch | 717,0 | 726,0 | 01.01.01 | 31.12.01 | 648.491 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | Leitdamm Cuxhaven | 726,0 | 732,0 | 01.01.01 | 31.12.01 | 147.921 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | östl. Mittelrinne | 732,0 | 739,0 | 01.01.01 | 31.12.01 | 1.106.582 | Saugb. | ||
UHB | Elbe | westl. Mittelrinne | 739,0 | 748,0 | 01.01.01 | 31.12.01 | 191.120 | Saugb. | ||
UVK | Elbe | 01.01.01 | 31.12.01 | 676.817 | 690 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.01 | 31.12.01 | 486.969 | 706 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.01 | 31.12.01 | 278.727 | 711 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.01 | 31.12.01 | 1.361341 | 714 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.01 | 31.12.01 | 898.528 | 716 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.01 | 31.12.01 | 5.726 | 717 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.01 | 31.12.01 | 569.257 | 733 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.01 | 31.12.01 | 481.791 | 740 | Saugb. | ||||
UVK | Elbe | 01.01.01 | 31.12.01 | 558.815 | 741 | Saugb. |
In den Baggermengen der vorgezogenen Teilmaßnahmen sind auch Baggermengen der Unterhaltung enthalten, da eine exakte Trennung zwischen Ausbau- und Unterhaltungsbaggergut nicht möglich ist.
Bei der Tabelle II.1.2-1 ist zu beachten, dass die Kilometerbezeichnungen der Baggerbereiche Mitte 1998 geändert wurden. Bei der alten Bezeichnung wurden die Kilometer ab der Amtsgrenze zum WSA Hamburg verwendet (Stromkilometer 689,10). Die neue Bezeichnung bezieht sich auf die durchgängige Ausbaukilometrierung.
Wo Baggerbereichsgrenzen bei der Umstellung geringfügig verändert wurden, sind die Baggermengen in der Tabelle mit den ursprünglichen Kilometerbezeichnungen aufgeführt.
Weitere Mengen:
Nicht angegeben sind Spül- und Baggergutmengen aus den Sportboothäfen an der Elbe, weil sie zahlenmäßig nicht erfasst werden oder nicht fassbar sind. So werden der Nord- und Südhafen Bützfleth fast täglich und die Stromanlagen Bützfleth gelegentlich "gepflügt", Sportboothäfen gelegentlich "geeggt" d. h. das am Grund abgelagerte Material wird mit geeigneten Geräten aufgewirbelt und mit der Strömung wegtransportiert. Bezogen auf die Ausbaubaggermenge handelt es sich um unbedeutende Maßnahmen, über die der TdV von den jeweiligen Betreibern nicht informiert wird.
Weitere aus der Elbe entnommene Mengen:
1997 wurden für Maßnahmen im Bereich der Freien und Hansestadt Hamburg Bodenentnahmen zwischen km 730 und 741 mit einer Gesamtmenge von 6.500.000 m
3
(Laderaumaufmass) durchgeführt.
Am 11.09.2001 und 22.03.2002 erteilte das WSA Cuxhaven per Strom- und schifffahrtspolizeilicher Genehmigung (SSG) und Nachtrag die Genehmigung zur Entnahme von 2.600.000 m
3
Boden aus der Bundeswasserstraße Küstenmeer Nordsee zwischen den Fahrwassertonnen 13 und 29 sowie aus der Binnenwasserstraße bei Cuxhaven für Maßnahmen der Freien und Hansestadt Hamburg (Aufspülung im Mühlenberger Loch).