II.2.1 Dokumentation der Bauaktivitäten
Die nachfolgende Tabelle II.2.1-1 gibt an, welche Bauaktivitäten vorgenommen wurden.
Tab. II.2.1-1: Bauaktivitäten im Bereich des WSA Hamburg bis August 1997 bis Mitte 2000
Bezeichnung der Bauaktivität | Projekt | Baubeginn | Bauende | Gewässer | von km | bis km | Beschreibung der Bauaktivität |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.05.97 | 30.06.97 | Stör | 45,22 | 45,49 | Sanierung einer abgängigen Uferbefestigung (rechtes Ufer) |
Uferbefestigung | Unterhaltung | 01.05.97 | 30.06.97 | Stör | 45,22 | 45,49 | Sanierung einer abgängigen Uferbefestigung (rechtes Ufer) |
Uferbefestigung | Unterhaltung | 01.08.97 | 31.01.98 | Krückau | 1,81 | 1,92 | Schließung einer alten Schiffsverladebucht (rechtes Ufer) |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.01.98 | 31.12.98 | Este | 4,70 | 4,90 | Instands. an vorhand. Schüttsteindeckwerk durch Nachschütten v. Schüttsteinen (rechtes Ufer) |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.01.98 | 31.12.98 | Este | 5,80 | 8,50 | Instands. an vorhand. Schüttsteindeckwerk durch Nachschütten v. Schüttsteinen (rechtes Ufer) |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.01.98 | 31.12.98 | Este | 8,30 | 8,50 | Instands. an vorhand. Schüttsteindeckwerk durch Nachschütten v. Schüttsteinen (rechtes Ufer) |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.01.98 | 31.12.98 | Este | 9,00 | 9,20 | Instands. an vorhand. Schüttsteindeckwerk durch Nachschütten v. Schüttsteinen (rechtes Ufer) |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.01.98 | 31.12.98 | Lühe | 5,95 | 6,05 | Instands. an vorhand. Schüttsteindeckwerk durch Nachschütten v. Schüttsteinen (linkes Ufer) |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.01.98 | 31.12.98 | Lühe | 7,85 | 7,95 | Instands. an vorhand. Schüttsteindeckwerk durch Nachschütten v. Schüttsteinen (rechtes Ufer) |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.01.98 | 31.12.98 | Lühe | 8,40 | 8,40 | Instands. an vorhand. Schüttsteindeckwerk durch Nachschütten v. Schüttsteinen (rechtes Ufer) |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.01.98 | 31.12.98 | Lühe | 8,99 | 9,14 | Instands. an vorhand. Schüttsteindeckwerk durch Nachschütten v. Schüttsteinen (rechtes Ufer) |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.01.98 | 31.12.98 | Lühe | 10,25 | 10,33 | Instands. an vorhand. Schüttsteindeckwerk durch Nachschütten v. Schüttsteinen (linkes Ufer) |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.01.98 | 31.12.99 | Bützfl. Süderelbe | 2,30 | 2,80 | Erstellen eines Stoppelpackwerkes durch Einbau von Faschinen (rechtes Ufer) |
Klappstellenherrichtung | 14,5 m-Ausbau | 06.01.98 | 05.01.99 | Elbe | 672,00 | 675,00 | Bau von Unterwasserdämmen zur Baggergutaufnahme |
Ufersicherung Elbinsel Pagensand | Unterhaltung | 17.02.98 | 12.03.98 | Elbe | 662,50 | 662,50 | Reparatur eines Deckwerkes auf Pagensand |
Spülfeld Pagensand I | 14,5 m-Ausbau | 02.03.98 | 18.05.98 | Elbe | 661,00 | 661,50 | Bau von Ringdeichen zur Baggergutaufnahme |
Ufersicherung | Unterhaltung | 04.03.98 | 05.05.98 | Elbe | 657,80 | 658,00 | Erstellung Vorlagedamm Pagensand |
Klappstellen-herrichtung | 14,5 m-Ausbau | 01.04.98 | 20.08.98 | Elbe | 652,00 | 653,60 | Bau von Unterwasserdämmen zur Baggergutaufnahme |
Uferbefestigung | Unterhaltung | 01.06.98 | 31.07.98 | Stör | 34,44 | 34,46 | Sicherung einer deichnahen Böschungsstrecke |
Uferbefestigung | Unterhaltung | 01.08.98 | 31.12.98 | Stör | 48,86 | 49,04 | Sanierung einer abgängigen Ufersicherung (rechtes Ufer) |
Deichüberfahrt Borsflether Wischdeich | 14,5 m-Ausbau | 24.08.98 | 18.12.98 | Stör | 45,50 | 45,50 | Herstellung einer Deichüberfahrt im Rahmen des LBP |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.09.98 | 30.11.98 | Elbe | 647,50 | 647,50 | Instandsetzung Buhne 102 |
Scheelenkuhlen | 14,5 m-Ausbau | 17.11.98 | 30.12.98 | Elbe | 687,30 | 687,80 | Bau von Ringdeichen zur Baggergutaufnahme |
Abriss eines Hofgebäudes | 14,5 m-Ausbau | 26.11.98 | 20.01.99 | Elbe | 661,50 | 661,50 | Abriss eines Hauses mit Nebengebäuden für die Spülfeldherstellung |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.01.99 | 31.12.99 | Este | 6,20 | 6,25 | Instands. an vorhand. Schüttsteindeckwerk durch Nachschütten v. Schüttsteinen (rechtes Ufer) |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.01.99 | 31.12.99 | Lühe | 11,45 | 11,60 | Instands. an vorhand. Schüttsteindeckwerk durch Nachschütten v. Schüttsteinen (rechtes Ufer) |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.01.99 | 31.12.99 | Lühe | 11,90 | 12,00 | Instands. an vorhand. Schüttsteindeckwerk durch Nachschütten v. Schüttsteinen (rechtes Ufer) |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.01.99 | 31.12.99 | Lühe | 12,00 | 12,10 | Instands. an vorhand. Schüttsteindeckwerk durch Nachschütten v. Schüttsteinen (linkes Ufer) |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.01.99 | 31.12.99 | Lühe | 12,35 | 12,45 | Instands. an vorhand. Schüttsteindeckwerk durch Nachschütten v. Schüttsteinen (rechtes Ufer) |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.01.99 | 31.12.99 | Lühe | 12,15 | 12,35 | Instands. an vorhand. Schüttsteindeckwerk durch Nachschütten v. Schüttsteinen (linkes Ufer) |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.01.99 | 31.12.99 | Este | 2,70 | 2,80 | Instands. an vorhand. Schüttsteindeckwerk durch Nachschütten v. Schüttsteinen (rechtes Ufer) |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.01.99 | 31.12.99 | Este | 6,90 | 7,05 | Instands. an vorhand. Schüttsteindeckwerk durch Nachschütten v. Schüttsteinen (linkes Ufer) |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.01.99 | 31.12.99 | Este | 5,80 | 5,80 | Instands. an vorhand. Schüttsteindeckwerk durch Nachschütten v. Schüttsteinen (rechtes Ufer) |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.03.99 | 30.06.99 | Elbe | 647,00 | 651,00 | Sanierung eines Deckwerkes in der Lühesander Süderelbe |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.05.99 | 31.05.99 | Elbe | 671,69 | 674,70 | Instandsetzung Deckwerk Rhinplate |
Klappstellen-herrichtung | 14,5 m-Ausbau | 11.05.99 | 20.08.99 | Elbe | 670,50 | 671,70 | Bau von Unterwasserdämmen zur Baggergutaufnahme |
Spülfeld Pagensand II | 14,5 m-Ausbau | 25.05.99 | 27.09.99 | Elbe | 661,00 | 661,50 | Bau von Ringdeichen zur Baggergutaufnahme |
Scheelenkuhlen | 14,5 m-Ausbau | 23.08.99 | 03.09.99 | Elbe | 687,00 | 687,30 | Bau von Ringdeichen zur Baggergutaufnahme |
Uferbefestigung | Unterhaltung | 01.09.99 | 31.10.99 | Stör | 18,93 | 18,98 | Sicherung einer abgerutschten Böschung am Deichfuß (rechtes Ufer) |
Uferbefestigung | Unterhaltung | 01.11.99 | 31.05.00 | Stör | 41,51 | 41,58 | Sicherung einer deichnahen Böschungsstrecke (rechtes Ufer) |
Ufersicherung | Unterhaltung | 01.04.00 | 30.06.00 | Elbe | 642,20 | 642,20 | Sanierung eines Deckwerkes im Bauhafen Wedel |
Von Seiten Dritter haben in oder an der Hauptelbe keine Baumaßnahmen stattgefunden, die das Gewässerbett in irgendeiner Form verändern. Gleiches gilt auch für die Nebenelben. In obiger Tabelle II.2.1-1 sind kleinere Baumaßnahmen von Privatanliegern an den Nebenflüssen nicht erfasst, die sich für die Nutzung des Gewässers zum Betreiben von Wassersport eigene Anlegemöglichkeiten hergerichtet haben. Die Erfassung dieser Anleger erfolgt in weniger detaillierter Form, da, wenn überhaupt, nur die Summe dieser Bauwerke einen Einfluss haben kann. Zwischen Juli 1998 und Oktober 2000 wurden an den Nebenflüssen Anleger zusätzlich hergerichtet. Dies waren an der:
- Este 2
- Lühe 6
- Schwinge 1
- Pinnau keine
- Krückau 1
- Stör keine
An der Este wurde zusätzlich eine Slipanlage errichtet und eine Schlickeggung durchgeführt. Ein Privatanlieger hatte sich eine Deichüberfahrt angelegt. Den durch die Anrampung verlorengegangenen Stauraum hatte er an anderer Stelle durch Neuanlage zu kompensieren.