Informationsquellen zur Situation der Weser
Informationen zur Weser werden von Behörden, Anstalten und Landesbetrieben sowie von Vereinen und Verbänden, der Forschung und der Entwicklung sowie sonstigen Institutionen herausgegeben. Inwieweit diese Daten "richtig oder falsch" sind, kann nicht immer angegeben werden. Die veröffentlichten Daten der Behörden wurden in der Regel überprüft und können somit als "abgesicherte Daten" angesehen werden. Die aufgeführten Listen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und/oder Richtigkeit.
Ämter, Behörden, Anstalten und Landesbetriebe
| Logo | Adresse | Inhalt |
|---|
| www.wsa-weser-jade-nordsee.wsv.de | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee |
| www.bafg.de | Bundesanstalt für Gewässerkunde |
| www.baw.de | Bundesanstalt für Wasserbau |
| www.bmv.de | Bundesministerium für Verkehr |
| www.gdws.wsv.de | Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt |
| www.bsh.de | Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie |
| Geoinformationen und Open Data | Geoinformationen und Open Data |
| www.elwis.de | Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice |
| www.bremenports.de | bremenports |
| www.easygsh-db.org | Erstellung anwendungsorientierter synoptischer Referenzdaten zur Geomorphologie, Sedimentologie und Hydrodynamik in der Deutschen Bucht. Die Daten lassen sich online visualisieren und stehen zum Download zur Verfügung. |
| https://coast.baw.de/viewer/ | Das Küstenportal der BAW (Bundesanstalt für Wasserbau) bietet einen dienstebasierten Zugang zu Ergebnissen aus dem Wasserbau im Küstenbereich. Das Angebot besteht aus modellbasierten Daten für Geomorphologie, Sedimentologie und Hydrodynamik für die deutsche Bucht und das trilaterale Wattenmeer. Für ein umfangreicheres Bild des Küstenbereiches werden zusätzlich ausgewählte Informationen von Drittanbietern angeboten. |
Forschung und Entwicklung
| www.kliwas.de | KLIWAS – Auswirkungen des Klimawandels auf Wasserstraßen und Schifffahrt – Entwicklung von Anpassungsoptionen |
| Technisch-biologische Ufersicherungen an Bundeswasserstraßen | Die Bundesanstalten für Wasserbau und für Gewässerkunde untersuchen in gemeinsamen Projekten die technische Anwendbarkeit und die ökologische Wirksamkeit von technisch-biologischen Ufersicherungen an Bundeswasserstraßen. |
nach oben