A.10 Beweissicherungs-DVD
Beigefügt am Ende des Anlagenbandes befinden sich zwei DVD. Die Inhalte dieser DVD sind in der Tabelle A.10-1 aufgeführt. Hinweise zur Benutzung sowie die Systemvoraussetzungen sind in Kapitel A.10.1 beschrieben.
Tab. A.10-1: Inhalt der zum Beweissicherungsbericht gehörenden DVD-1
| Verzeichnis | Unterverzeichnisse | Inhalt |
| DVD-1 | Biotoptypen | diverse PDF-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) |
| BS-Videos | derzeit ohne Inhalt | |
| Erfolgskontrollen | diverse PowerPoint-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
| Fotos | diverse PowerPoint-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
| Grundlagen | diverse PowerPoint-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
| Hydrologie | diverse PowerPoint-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
| Karten | eine PowerPoint-Präsentation (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
| LBP-Massnahmen | diverse PowerPoint- und PDF-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
| LBP-Uebersichten | diverse PowerPoint-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
| Neubaumassnahmen | diverse PowerPoint-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
| Ökologie | diverse PowerPoint-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
| Profile-Elbe | eine PDF-Präsentation (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
| Profile-Nebenfluesse | diverse PDF-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
| Schutzauflagen | eine PowerPoint-Präsentation (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
| Sperrwerke | eine PowerPoint-Präsentation (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
| Topografie und Hydrographie 1 | diverse PowerPoint-Präsentationen (aufzurufen über >pp-start.pdf) | |
| Topografie und Hydrographie 2 | diverse PowerPoint-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
| DVD-Bericht | - BS-Textband - BS-Anlagenband - BS-Kurzfassung |
|
| Bilddatenbank | Datenbank (aufzurufen über Menüoberfläche) | |
| DVD-Materialien | Automatische Biotoptypenerkennung | Dateien der Biotopytypenbefliegungen (Berichtsbände) |
| Hydrologische Daten | derzeit ohne Inhalt | |
| Laserscanningbefliegung Aussenelbewatt | Befliegungeergebnisse (Berichtsbände und HTML-Präsentationen) | |
| LBP_und_Erfolgskontrollen | Pläne und Berichte | |
| Makrozoobenthosuntersuchungen | Berichte | |
| Partialtidenverfahren | Bericht | |
| Peildaten | Daten | |
| Schwebstoffuntersuchungen | Berichte und Daten | |
| Unveroeffentlichte_Gutachten_u_Berichte | Diverse Gutachten und graue Literatur | |
| Wellenmessungen | Bericht und Daten | |
| PPVIEW | MS-PowerPopint-Viewer |
Tab. A.10-2: Inhalt der zum Beweissicherungsbericht gehörenden DVD-2
| Verzeichnis | Inhalt | |
| Baggerdaten | Daten | |
| Baumassnahmen | Datenbank (aufzurufen über Menüoberfläche) | |
| Hafendatenbank | Datenbank (aufzurufen über Menüoberfläche) | |
| Roericht_Datenbank | Datenbank (aufzurufen über Menüoberfläche) | |
| Schiffsdatenbank | Daten | |
| Sedimentkataster | Datenbank (aufzurufen über Menüoberfläche) | |
| DVD-1A \ Terrestrische Vermessung | Dateien der terrestrischen Vermessung (aufzurufen über Menüoberfläche) |
