II.2.6.1 Passage Stadersand
Die nachfolgende Tabelle II.2.6.1-1 gibt die mittleren Verhältnisse der Schiffspassagen stromauf im Querschnitt Stadersand (Elbe-km 655) wieder für die Zeit von Anfang 1997 bis Ende 2001:
Tab. II.2.6.1-1: Passagen im Querschnitt Stadersand (stromauf)
Schiffstyp | Anzahl | ||||
Passagen 97 | Passagen 98 | Passagen 99 | Passagen 00 | Passagen 01 | |
1 | 1399 | 907 | 1226 | 1347 | 1344 |
2 | 5 | 27 | 38 | 20 | 212 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1001 | 1507 | 1264 | 838 | 699 |
5 | 12 | 13 | 201 | 177 | 93 |
A | 285 | 216 | 278 | 356 | 316 |
B | 478 | 468 | 502 | 495 | 558 |
C | 1942 | 2013 | 2332 | 3059 | 3385 |
G | 6423 | 5196 | 4657 | 5738 | 5356 |
H | 545 | 476 | 577 | 577 | 563 |
L | 11 | 32 | 22 | 44 | 49 |
M | 104 | 205 | 259 | 323 | 232 |
O | 970 | 754 | 751 | 878 | 1012 |
P | 332 | 650 | 532 | 589 | 606 |
R | 281 | 292 | 490 | 522 | 418 |
S | 642 | 689 | 553 | 532 | 787 |
X | 101 | 159 | 169 | 198 | 195 |
Summe Passagen mit Typzuordnung | 14531 | 13604 | 13851 | 15693 | 15825 |
ohne | 1074 | 154 | 38 | 72 | 24 |
Summe Passagen | 15605 | 13758 | 13889 | 15765 | 15849 |
Die nachfolgende Tabelle II.2.6.1-2 gibt die mittleren Verhältnisse der Schiffspassagen stromab im Querschnitt Stadersand (Elbe-km 655) wieder für die Zeit von Anfang 1997 bis Ende 2001:
Tab. II.2.6.1-2: Passagen im Querschnitt Stadersand (stromab)
Schiffstyp | Anzahl | ||||
Passagen 97 | Passagen 98 | Passagen 99 | Passagen 00 | Passagen 01 | |
1 | 1093 | 730 | 1053 | 1050 | 1457 |
2 | 3 | 22 | 33 | 21 | 313 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 695 | 1109 | 1050 | 746 | 1056 |
5 | 4 | 11 | 228 | 185 | 169 |
A | 221 | 220 | 265 | 267 | 317 |
B | 437 | 477 | 483 | 497 | 575 |
C | 1800 | 1887 | 2168 | 2371 | 3372 |
G | 4893 | 5066 | 4584 | 4133 | 5495 |
H | 472 | 451 | 587 | 580 | 649 |
L | 10 | 31 | 23 | 56 | 53 |
M | 90 | 229 | 322 | 356 | 366 |
O | 737 | 719 | 732 | 1038 | 1252 |
P | 339 | 777 | 511 | 626 | 607 |
R | 212 | 245 | 442 | 432 | 424 |
S | 652 | 807 | 584 | 723 | 1148 |
X | 65 | 111 | 148 | 136 | 190 |
Summe Passagen mit Typzuordnung. | 11723 | 12892 | 13213 | 13217 | 17443 |
ohne | 987 | 172 | 54 | 71 | 29 |
Summe Passagen | 12710 | 13064 | 13267 | 13288 | 17472 |
Eindeutig erkennbar ist eine stetige Zunahme der Passagen von Containerschiffen im Querschnitt Stadersand.
Weitere Angaben zu den Abmessungen, Tiefgängen und Passagezeiten der Schiffen sind auf der Materialien CD dokumentiert. Die Listen sind zu umfangreich, um sie an dieser Stelle des Berichtes aufzuführen.