Digitale Höhenschichtenkarten
Höhenschichtenkarten/DGM (Digitale Geländemodelle) | ||||
Befliegung | Kartographie | Höhen-Äquidistanz ( cm ) | Niveaubereich ( NN in m ) | |
1999 | DGM mit Höhenlinien | Übersicht | 0,25 | > +4,00 bis -1,25 |
2002 | DGM mit Höhenlinien | Übersicht | 0,25 | > +4,00 bis 1,75 |
2007 | DGM mit Höhenlinien | Übersicht | 0,25 | > +4,00 bis -1,75 |
2007 | DGM mit Höhenlinien | Übersicht | 0,25 | > +4,00 bis < -2,50 |
Höhenschichtenkarte 1999, Bezugsniveau NN -1,25 m
Höhenschichtenkarte 2002, Bezugsniveau NN -1,25 m
Höhenschichtenkarte 2007, Bezugsniveau NN -1,75 m
Höhenschichtenkarte 2007, Bezugsniveau NN bis -2,50 m