VII Inhalte der beiliegenden DVD-1 und DVD-2
VII Inhalte der beiliegenden DVD-1 und DVD-2
Die Inhalte der beiliegenden DVDs sind in den Tabellen VII-1 und VII-2 aufgeführt. Hinweise zur Benutzung der DVD sowie die Systemvoraussetzungen sind in Kapitel VII.1 beschrieben.
Tab. VII-1: Inhalt der zum Beweissicherungsbericht gehörenden DVD-1
Verzeichnis | Unterverzeichnisse | Inhalt |
DVD-1 | Biotoptypen | diverse PDF-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) |
Erfolgskontrollen | diverse PowerPoint-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
Fotos | diverse PowerPoint-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
Grundlagen | diverse PowerPoint-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
Hydrologie | diverse PowerPoint-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
Karten | eine PowerPoint-Präsentation (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
LBP-Maßnahmen | diverse PowerPoint- und PDF-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
LBP-Übersichten | diverse PowerPoint-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
Neubaumaßnahmen | diverse PowerPoint-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
Ökologie | diverse PowerPoint-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
Profile-Elbe | eine PDF-Präsentation (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
Profile-Nebenfluesse | diverse PDF-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
Schutzauflagen | eine PowerPoint-Präsentation (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
Sperrwerke | eine PowerPoint-Präsentation (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
Topografie und Hydrografie 1 | diverse PowerPoint-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
Topografie und Hydrografie 2 | diverse PowerPoint-Präsentationen (aufzurufen über pp-start.pdf) | |
DVD-Bericht | keine | BS-Textband 2011 (Stand 1/2012, vers. 4.0) |
DVD-Materialien | Automatische Biotoptypenerkennung | Dateien der Biotopytypenbefliegungen (Berichtsbände) |
Hydrologische Daten | derzeit ohne Inhalt | |
Laserscanningbefliegung Außenelbewatt | Befliegungsergebnisse (Berichtsbände und HTML-Präsentationen) | |
LBP_und_Erfolgskontrollen | Pläne und Berichte | |
Makrozoobenthosuntersuchungen | Berichte und übergreifende Broschüre | |
Partialtidenverfahren | Bericht und Vortrag | |
Peildaten | Daten | |
Schwebstoffuntersuchungen | Berichte und Daten | |
Unveroeffentlichte_Gutachten_u_Berichte | Diverse Gutachten und „graue Literatur“ | |
Wellenmessungen | Bericht und Daten | |
PPVIEW | MS-PowerPoint-Viewer |
Tab. VII-2: Inhalt der zum Beweissicherungsbericht gehörenden DVD-2
Verzeichnis | Inhalt |
Baggerdaten | Daten |
Bilddatenbank | Beweisfotos, die vom gleichen Standort zweimal pro Jahr erhoben wurden. (Datenbank, aufzurufen über Menüoberfläche) |
Baumassnahmen | Datenbank (aufzurufen über Menüoberfläche) |
Hafendatenbank | Datenbank (aufzurufen über Menüoberfläche) |
Roericht_Datenbank | Datenbank (aufzurufen über Menüoberfläche) |
Schiffsdatenbank | Daten |
Sedimentkataster | Datenbank (aufzurufen über Menüoberfläche) |
DVD-1A \ Terrestrische Vermessung | Dateien der terrestrischen Vermessung (aufzurufen über Menüoberfläche) |
VII.1 Hinweise zur Nutzung der DVD
Systemvoraussetzungen (benötigte Soft- und Hardware)
- Standard PC (möglichst mit einer Bildschirmauflösung 1028 x 768)
- Betriebssystem Windows 2000, ME, NT, XP oder 7
- Zum Betrachten benötigen Sie das Programm AdobeReader ab Version 7.0. Sollten Sie das Programm nicht besitzen, können Sie es von der DVD aus installieren. Installationshinweise für den AdobeReader entnehmen Sie bitte der Datei „liesmich.txt“ auf der DVD.
- Zum Betrachten der Datenbanken benötigen Sie das Programm „MS-ACCESS“ in der Version 2000 oder höher.
Starten der DVD
Start der DVD mit Unterstützung von „autorun“:
- DVD einlegen
- Nach dem Start der DVD warten bis das Auswahlmenü erscheint.
- Nach dem Erscheinen des Auswahlmenüs auf die gewünschten Themen klicken
Start der DVD ohne Unterstützung von „autorun“:
- DVD einlegen
- Über das Ikon „Arbeitsplatz“ in das Verzeichnis der DVD wechseln
- Das Programm „CDAUTORUN_BS05.EXE“ starten
- Nach dem Start der DVD warten bis das Auswahlmenü erscheint.
- Nach dem Start des Auswahlmenüs auf die gewünschten Themen klicken